ООО Дунгуань Мин Жуй Керамическая технология
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Имя деталя: | Компоненты глинозема керамические | ОСОБЕННОСТИ: | Сопротивление жары/сопротивление носки/особая чистота/огнеупорный материал/высокая корозия/хорошая и |
---|---|---|---|
Функция: | промышленная керамика | Материал: | глинозем керамический |
MOQ: | ПК 1 | Доставка: | 7 дней |
Доставка: | UPS FEDERAL EXPRESS TNT DHL EMS | Точность: | + - 0.001mm |
Высокий свет: | подвергая механической обработке глинозем керамический,Керамические оксида алюминия |
Схема данных материальных свойств
Al2O3 | ZrO2/Y2O3 | ZrO2/MgO | MgO | SiC | Спеченная реакция Si3N4 | Отжатое горячее Si3N4 | |
Физические свойства | |||||||
Плотность (g/cm3) | 3,9 | 5,9 | 5,75 | 3,58 | 3,2 | 3,27 | 3,29 |
Молекулярный вес (g/mole) | 102 | - | - | 40,4 | 40,1 | 140 | 140 |
Максимальный воздух температуры обслуживания (°C) | 1700 - 1800 | 1500 | 1000 | 2200 | 1500 | 1200 - 1500 | 1100 - 1600 |
Механические свойства | |||||||
Твердость (Mohs) | 9 | - | - | 5,5 | 9 | - | - |
Модуль упругости (GPa) | 300 - 400 | 200 | 200 | 250 - 300 | 420 | 170 - 220 | 280 - 310 |
Коэффициент Poisson | 0,25 | - | - | 0,18 | 0,14 | 0.25 - 0,26 | 0,27 |
Твердость трещиноватости (MPa.m1/2) | 2 - 3 | 7 - 13 | 6 - 10 | - | 2.5 - 3,5 | 3.5 - 5 | 6,1 |
Электрические свойства | |||||||
Диэлектрическая константа | 9 - 10 | - | - | 9 - 10 | - | 10 | 10 |
Электрическая резистивность на 20°C (оме. см) | >10 14 | 10 13до10 14 | >10 10 | - | 10 2до10 6 | >10 7 | 10 12до10 15 |
Диэлектрическая прочность (kV/mm) | 10 - 20 | 9 | 2 - 10 | - | - | - | - |
Термальные свойства | |||||||
Специфическая жара (J/K/kg) | 900 | 400 - 500 | 420 | 870 - 880 | 750 | 690 | 680 - 800 |
Термальная проводимость (W/m/K) на 20°C | 26 - 35 | 2.2 - 3,2 | 1.5 - 2,5 | 40 - 50 | 63 - 155 | 9 - 30 | 15 - 43 |
Коэффициент теплового расширения (10-6) от 20 к 1000°C | 8-9 | 10-11 | 5-16 | 10-13 | 4-5 | 3 | 3,3 |
Точка плавления (°C) | 2050 | 2590 | - | 2800 | 2500 | 1900 | 1900 |
Характеристики продукта
1) Высокие твердость и высокая плотность
2) низкая термальная проводимость
3) химическая инерционность
4) хорошее сопротивление носки
5) высокая твердость трещиноватости
6) хорошее проведение изоляции
7) сопротивление высокой температуры
8) разнообразие спецификации доступны.
9) удовлетворяет различные технические запросы
10) более низкий средний spoilage
11) Хорошее проведение изоляции и высокотемпературное сопротивление
12) Текстура жесткости
13) Использованный во все-электрических продуктах и продуктах нагрева электрическим током
14) OEM и ODM приветствованы
Вопросы и ответы
Q: Вы торговая компания или изготовитель?
: Мы ISO9001: 2015 аттестованный изготовитель.
Q: Сколько времени ваш срок поставки?
: Вообще, 5-10 дней для частей в запасе, 15-20 дней для подгонянных частей, он согласно количеству.
Q: Вы обеспечиваете образцы? он свободно или дополнительные?
: Будет предложен, поручает свободный образец фактическую перевозку, или оплаченный консигнатором.
Q: Что ваши условия платежа?
: Методы оплаты гибки.
Если вы имеете другой вопрос, то pls чувствуют свободными связаться мы.
Доставка
Изготовленный на заказ OEM будет погружен в течение 15 дней после определять параметры
Образцы будут погружены в течение 3 дней
Быстрая доставка через Federal Express, DHL, UPS, TNT Etc.
Клиент поддержки для того чтобы обозначить компанию по транспортировке грузов
Для больше информации (цены, срока поставки, MOQ, etc) о керамических плитах, пожалуйста свяжитесь мы или отправьтесь по электронной почте: admin@cerampart.com
Подвергая механической обработке процесс
Сырцовый процесс материал-прессформы - спекающ - подвергая механической обработке & меля - качественный осмотр
Свяжитесь мы
CO. техника Mingrui керамическое, Ltd.
(86) 181 2297 4730
Контактное лицо: Admin deng
Телефон: 86-18122974730